-
رود آلان، فرنسامن الجيد جدًا العمل مع محترفين حقيقيين. إنهم منتبهون ومتجاوبون. -
أليخاندرو جيدي، المكسيكتواصل ممتاز من البائع. كانت السيدة ديزي واضحة وفي الموعد المحدد، وتم شحن المنتج مع تغليف مناسب. A+ -
سيرجي شابوتكين، الاتحاد الروسيكل شيء على ما يرام
12F/24F MPO/MTP Cassettes
اتصل بي للحصول على عينات مجانية وكوبونات
واتس اب:0086 18588475571
وي تشات: 0086 18588475571
سكايب: sales10@aixton.com
إذا كان لديك أي مخاوف، نحن نقدم المساعدة على الانترنت على مدار 24 ساعة.
x| موصل | سينكو، الولايات المتحدة CONEC، الخ. | وضع الألياف | وضع واحد أو متعدد |
|---|---|---|---|
| إيل (ديسيبل) | .70.70 (قياسي)، .350.35 (النخبة) | فقدان الإدراج (DB) | .30.3 @ LC/SC/FC/ST/E2000 |
| فقدان العودة (DB) | ≥60 (SM)، ≥20 (مم) | المتانة (ديسيبل) | .20.2 (500 مرة التزاوج) |
| قوة الشد (كجم) | 10 | درجة حرارة العمل (℃) | -20 ~ +70 |
MPO/MTP Pre-terminated Cassettes / Modules
Description
The MPO/MTP module Cassettes are mainly used to divide the 12 or 24 fibers MPO/MTP connector of the pre-assembled terminal end to the simplex or duplex standard connector. By using the simplex or duplex patch cords, the output of the modules can be directly connected with the equipment, frame, or client end.
Features
- Adopts high-quality engineering plastics and Aluminum alloy material, with electrostatic plating surface, outstanding in appearance and user friendly.
- MPO faceplates can be upgraded easily.
- All the front ports are with mark No., easy to identify.
- Quick and easy installed, flexible in configuration, and easy to management
Standards Compliance
- TIA/EIA-568-C
- IEC-61754-7
- NFPA 262 (OFNP) or IEC 60332 (LSZH)
- IEC-60793
- GR-1435-CORE
Applications
- Data Center
- High-density fiber optic cable management
- 40Gb/s or 100Gb/s Applications
Connector Specifications
| MTP/MPO Connector | ||
| Fiber Mode | Single Mode | Multimode |
| Insertion Loss (dB) |
≤0.70 (Standard) ≤0.35 (Elite) |
≤0.70 (Standard) ≤0.35 (Elite) |
| Return Loss (dB) | ≥60 | ≥20 |
| Durability (dB) | ≤0.2 (500 times mating) | |
| Tensile Strength (kgf) | 10 | |
| Working Temperature (℃) | -20 ~ +70 | |
| LC/SC/FC/ST/E2000 Connector | ||
| Fiber Mode | Single Mode | Multimode |
| Insertion Loss (dB) | ≤0.3 | ≤0.3 |
| Return Loss (dB) | ≥50 (PC/UPC), ≥60 (APC) | ≥20 (PC/UPC) |
| Durability (dB) | ≤0.2 (500 times mating) | |
| Tensile Strength (kgf) | 10 | |
| Working Temperature (℃) | -20 ~ +70 | |
MTP/MPO Connector Geometry Parameters
| Item | X-axis | Y-axis | ||
| Min | Max | Min | Max | |
| Radius of Curvature (mm) | 500 | - | 50 | - |
| Polishing Angle | 0-0.2 | 0+0.2 | 8-0.2 | 8+0.2 |
| Fiber Height (nm) | 1000 ~ 3000 | |||
| Max Fiber Height Error (nm) | 600 | |||
| Adjacent Fiber Height Error (nm) | -300 ~ +300 | |||
| Avg. Fiber Height Error (nm) | -300 ~ +300 | |||
| Central Concave (nm) | 300 | |||
| Interferometer view of MTP Connector | ||||
Fiber Specification
| Fiber Type | Multimode | Single Mode | ||||
| OM1 | OM2 | OM3 | OM4 | G.652 | G.657 | |
| Core Diameter (um) | 62.5/125 | 50/125 | 50/125 | 50/125 | 9/125 | 9/125 |
| Wavelengths (nm) | 850/1300 | 850/1300 | 850/1300 | 850/1300 | 1310/1550 | 1310/1550 |
| Max. Attenuation (dB/km) | 3.5/1.5 | 3.5/1.5 | 3.5/1.5 | 3.5/1.5 | 0.36/0.25 | 0.36/0.25 |
| Min. OFL Bandwidth (MHz·km) | 200/500 | 500/500 | 1500/500 | 3500/500 | - | - |
| Min. Effective Modal Bandwidth (MHz·km) | - | 500 | 2000 | 4700 | - | - |
*The effective modal Bandwidth for multimode is 850nm.
Product Dimensions
![]()
![]()
![]()
Order Information
| Model No. | Name | Color | Packing |
| TL-MPO-12-CM | 12F MPO Cassette, with 1 piece of 12-core MPO male connector to 12 LC connector Hydra Cable, 6 pieces of duplex LC adaptors, 1 piece of MPO Adaptor | Black | 1PCS |
| TL-MPO-24-CM1 | 24FMPO Cassette A, with 2 pieces of 12-core MPO male Connector to 12 LC connector Hydra Cable, 12 pieces of duplex LC adaptors, 2 pieces of MPO Adaptor | Black | 1PCS |
| TL-MPO-24-CM2 | 24F MPO Cassette B, with 1 piece of 24-core MPO male connector to 24 LC connector Hydra Cable, 12 pieces of duplex LC adaptor, 1 piece of 24 fiber MPO Adaptor | Black | 1PCS |
| TL-MTP-12-CM | 12F MTP Cassette, with 1 piece of 12-core MTP male connector to 12 LC connector Hydra Cable, 6 pieces of duplex LC adaptors, 1 piece of MTP Adaptor | Black | 1PCS |
| TL-MTP-24-CM1 | 24FMTP Cassette A, with 2 pieces of 12-core MTP male Connector to 12 LC connector Hydra Cable, 12 pieces of duplex LC adaptors, 2 pieces of MTP Adaptor | Black | 1PCS |
| TL-MTP-24-CM2 | 24F MTP Cassette B, with 1 piece of 24-core MTP male connector to 24 LC connector Hydra Cable, 12 pieces of duplex LC adaptor, 1 piece of 24 fiber MTP Adaptor | Black | 1PCS |
![]()

