جميع المنتجات
-
رود آلان، فرنسامن الجيد جدًا العمل مع محترفين حقيقيين. إنهم منتبهون ومتجاوبون. -
أليخاندرو جيدي، المكسيكتواصل ممتاز من البائع. كانت السيدة ديزي واضحة وفي الموعد المحدد، وتم شحن المنتج مع تغليف مناسب. A+ -
سيرجي شابوتكين، الاتحاد الروسيكل شيء على ما يرام
1700nm مقياس الطاقة الضوئية المحمولة
اتصل بي للحصول على عينات مجانية وكوبونات
واتس اب:0086 18588475571
وي تشات: 0086 18588475571
سكايب: sales10@aixton.com
إذا كان لديك أي مخاوف، نحن نقدم المساعدة على الانترنت على مدار 24 ساعة.
xتفاصيل المنتج
| اسم المنتج | عداد الطاقة الضوئية | طلب | ftth |
|---|---|---|---|
| Connector | FC SC (ST LC ), | نوع الكاشف | إنغااس |
| Dimension | 128×52×22 mm | Measurement range | -70~+6dBm and -50~+26dBm |
| Calivration wavelength | 800-1700 nm | Shipment | Shipping goods without any battery |
| إبراز | 1700nm مقياس الطاقة الضوئية المحمولة,1700nm الألياف البصرية مقياس الطاقة,800nm مقياس الطاقة الضوئية المحمولة |
||
منتوج وصف
86 مقياس طاقة بصري صغير متعدد المقاييس مع VFL 1mW 800 ~ 1700nm Black FTTH
وصف
يعد جهاز القياس البصري المصغر اختبارًا مدمجًا وسهل الاستخدام أداة للألياف الضوئية
الشبكات التي يمكن استخدامها لمطلق قياسات الطاقة الضوئية وكذلك بالنسبة للخسارة النسبية
قياسات .ذلك يتميز بمظهر بارع ، مجموعة واسعة من قياس القوة ، عالية صحة
ميزات
* الأكثر إحكاما في الحجم ، ومثالية للتشغيل الميداني
* يمكن توصيل الواجهة العامة مباشرة بـ FC / SC / ST ، بدون تحويل معقد
* قياسات الطاقة بالديسيبل والفقد بالديسيبل
* المستخدم لديه وظيفة المعايرة الذاتية ، يمكن للمستخدم معايرة عداد الطاقة الضوئية
* مع وظيفة ذاكرة الطول الموجي ، سيعرض التمهيد آخر طول موجي للإغلاق تم ضبطه
* اختياري 10 دقائق بدون تشغيل ، وظيفة الاغلاق التلقائي
* مؤشر انخفاض البطارية ج
مواصفات:
| مقياس الطاقة الضوئية: | |||||
| نموذج | متعدد L | متعدد H | |||
| نطاق القياس (ديسيبل) | -70 ~ + 6 ديسيبل | -50 ~ + 26 ديسيبل | |||
| نطاق الطول الموجي (نانومتر) | 800 ~ 1700 | ||||
| نوع الكاشف | InGaAs | ||||
| ريبة | ± 5٪ | ||||
| الطول الموجي المعاير (نانومتر) | 85013001310149015501625 | ||||
| صحة | 0.05 ديسيبل | ||||
| 650 نانومتر ليزر: | |||||
| انتاج الطاقة | 1 ميجاوات | 10 ميجاوات | 30 ميجاوات | 50 ميجاوات | |
| مسافة | 5 كم | 10 كم | 20 كم | 25 كم | |
| تكرر | CW / 2 هرتز | ||||
| الطول الموجي (نانومتر) | 650 ± 10 | ||||
| آخر : | |||||
| درجة حرارة التشغيل | -10 ~ + 50 () | ||||
| وقت الإيقاف التلقائي | 10 دقائق | ||||
| وقت التشغيل | 100 ساعة | ||||
| الأبعاد | 128 × 52 × 22 ملم | ||||
| البطارية | 3 × 7 # AA 1.5 فولت | ||||
| وزن | 100 جرام | ||||
المنتجات الموصى بها

