-
رود آلان، فرنسامن الجيد جدًا العمل مع محترفين حقيقيين. إنهم منتبهون ومتجاوبون. -
أليخاندرو جيدي، المكسيكتواصل ممتاز من البائع. كانت السيدة ديزي واضحة وفي الموعد المحدد، وتم شحن المنتج مع تغليف مناسب. A+ -
سيرجي شابوتكين، الاتحاد الروسيكل شيء على ما يرام
G657A2 PON مقسم الألياف البصرية 2x8
| مكان المنشأ | شنغهاي |
|---|---|
| اسم العلامة التجارية | Yogel |
| إصدار الشهادات | ISO9001 |
| رقم الموديل | 2x8 PLC Mini SC UPC |
| الحد الأدنى لكمية | 1piece |
| الأسعار | Negotiate |
| تفاصيل التغليف | قطعة واحدة / كيس بلاستيكي ، 100 قطعة / صندوق داخلي |
| وقت التسليم | 3-7 أيام عمل بعد النهب |
| شروط الدفع | L/C ، T/T ، Western Union |
| القدرة على العرض | 100000 قطعة / الشهر |
اتصل بي للحصول على عينات مجانية وكوبونات
واتس اب:0086 18588475571
وي تشات: 0086 18588475571
سكايب: sales10@aixton.com
إذا كان لديك أي مخاوف، نحن نقدم المساعدة على الانترنت على مدار 24 ساعة.
x| Product name | 2x8 PLC Mini Splitter | قطر الكابل | 0.9mm |
|---|---|---|---|
| Material | PVC;ABS | نوع الموصل | SC/UPC |
| طول الألياف | 1M أو مخصص | ضمان | 1 سنة |
| الطول الموجي | 1260-1650 نانومتر | Fiber type | G.657A2 with 0.9mm loose tube |
| إبراز | G657A2 PON Fiber Optic Splitter,G657A2 مقسم الألياف الضوئية,مقسم الألياف الضوئية 2x8 |
||
تصنيع المعدات الأصلية FTTH 2x8 SC / UPC G657A2 Mini Steel Tube PLC Fiber Splitter
وصف
فاصل PLC (مقسمات دائرة الموجة الخفيفة المستوية) هو جهاز سلبي لا يتطلب عمل خارجي ، طالما أنه يحتوي على مدخل ضوء. PLC Splitterهو المكون الرئيسي في FTTx بما في ذلك نسبة الانقسام من 1 (2) × 2 ، إلى 1 (2) × 64 ، وهو مستقر للغاية عبر درجة الحرارة وطول الموجة مما يوفر خسارة إدخال منخفضة ، وحساسية منخفضة لاستقطاب المدخلات ، وتوحيد ممتاز ، وخسارة عائد منخفضة.متوفر في شكل صغير الحجم (علبة مغلفة من سبائك النحاس والنيكل) (بدون كتل) ، الوحدة (صندوق ABS) ونوع الكاسيت (فتحة في) .. يأتي أيضًا في تكوينات مختلفة للتهوية ، ألياف ضيقة حتى سترة 3 مم ، مع ألياف سابقة التحديد موصلات بصرية (SC / FC / ST / LC مع APC / UPC).
ميزات
* حجم صغير ، متكامل للغاية ، يمكن تركيبه في العديد من الخزائن المتقاطعة مباشرة ، ولا يحتاج إلى مساحة كبيرة لذلك.
* خسارة إدراج منخفضة ، توحيد عالية.
* انخفاض PDL.
* خسارة عائد عالية.
* تغطية واسعة الطول الموجي.
* مضاد للأكسدة ، مضاد للتآكل ، استقرار بيئة ممتاز.
* خاصية ميكانيكية جيدة.
التطبيقات
- FTTx (FTTB ، FTTH ، FTTC)
- مبني للمجهول اptical نشبكات (PON)
- محلي أريا نشبكات (LAN)
- الكيبل التلفزيوني سystems
- اختبار هquipments
تخصيص:
| معامل | وحدة | 1 × 2 | 1 × 4 | 1 × 8 | 1 × 16 | 1 × 32 | 1 × 64 | ||
| نوع الألياف | / | G.657A ، أو حسب الطلب | |||||||
| الطول الموجي التشغيلي | نانومتر | 1260 ~ 1650 | |||||||
| فقدان الإدراج | ص | ماكس | ديسيبل | 4.0 | 7.0 | 10.4 | 13.5 | 16.8 | 20.5 |
| س | ماكس | ديسيبل | 4.2 | 7.3 | 10.6 | 13.8 | 17.1 | 20.8 | |
| PDL | ماكس | ديسيبل | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | |
| توحيد الخسارة | ماكس | ديسيبل | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.4 | 1.6 | 2.0 | |
| تعويض الخساره | دقيقة | ديسيبل | 55 (درجة P) / 50 (درجة S) | ||||||
| الاتجاهية | دقيقة | ديسيبل | 55 | ||||||
| درجة حرارة التشغيل | ℃ | -40 ~ +85 | |||||||
| درجة حرارة التخزين | ℃ | -40 ~ +85 | |||||||
| البعد (L × W × H) | مم | 40 × 4 × 4 | 50 × 7 × 4 | 60 × 12 × 4 | |||||
|
ملاحظة: المعلمات أعلاه لا تشمل الموصلات ؛ إذا تمت إضافة الموصلات ، فستزيد خسارة الإدراج بمقدار 0.2 ديسيبل لكل منهما. |
|||||||||
| معامل | وحدة | 2 × 2 | 2 × 4 | 2 × 8 | 2 × 16 | 2 × 32 | 2 × 64 | ||
| نوع الألياف | / | G.657A ، أو حسب الطلب | |||||||
| الطول الموجي التشغيلي | نانومتر | 1260 ~ 1650 | |||||||
| فقدان الإدراج | ص | ماكس | ديسيبل | 4.0 | 7.3 | 10.6 | 13.9 | 17.2 | 20.8 |
| س | ماكس | ديسيبل | 4.2 | 7.5 | 11.0 | 14.5 | 17.5 | 21.0 | |
| PDL | ماكس | ديسيبل | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | |
| توحيد الخسارة | ماكس | ديسيبل | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.0 | |
| تعويض الخساره | دقيقة | ديسيبل | 55 (درجة P) / 50 (درجة S) | ||||||
| الاتجاهية | دقيقة | ديسيبل | 55 | ||||||
| درجة حرارة التشغيل | ℃ | -40 ~ +85 | |||||||
| درجة حرارة التخزين | ℃ | -40 ~ +85 | |||||||
| البعد (L × W × H) | مم | 40 × 4 × 4 | 50 × 7 × 4 | 60 × 12 × 4 | |||||
|
ملاحظة: المعلمات أعلاه لا تشمل الموصلات ؛ إذا تمت إضافة الموصلات ، فستزيد خسارة الإدراج بمقدار 0.2 ديسيبل لكل منهما. |
|||||||||

