-
رود آلان، فرنسامن الجيد جدًا العمل مع محترفين حقيقيين. إنهم منتبهون ومتجاوبون. -
أليخاندرو جيدي، المكسيكتواصل ممتاز من البائع. كانت السيدة ديزي واضحة وفي الموعد المحدد، وتم شحن المنتج مع تغليف مناسب. A+ -
سيرجي شابوتكين، الاتحاد الروسيكل شيء على ما يرام
Filter-based Wavelength Division Multiplexer Device (FWDM)
اتصل بي للحصول على عينات مجانية وكوبونات
واتس اب:0086 18588475571
وي تشات: 0086 18588475571
سكايب: sales10@aixton.com
إذا كان لديك أي مخاوف، نحن نقدم المساعدة على الانترنت على مدار 24 ساعة.
x| طول الموجة المركزية | 1310/1490/1550 نانومتر | نطاق المرور | 1530 ~ 1580 نانومتر |
|---|---|---|---|
| الفرقة العاكسة | 1310±40 نانومتر / 1490±10 نانومتر | فقدان الإدراج | .60.6 ديسيبل (قناة المرور)، .40.4 (قناة عاكسة) |
| عزل | المعيار ISO≥30، المعيار ISO≥40 (قناة المرور)، المعيار ISO≥13، المعيار ISO≥18 (القناة العاكسة) | تسطيح | .30.3 ديسيبل |
| الاتجاهية | ≥50db | خسارة العودة | ≥45dB |
| PMD | .10.10 ديسيبل | PDL | .10.10 ديسيبل |
| نوع الألياف | 50/125 أو 62.5/125 ألياف متعددة الأوضاع، ألياف أحادية الوضع SMF-28e، ألياف HI1060 | البعد الحزمة | Φ5.5×34 (Φ0.25 ألياف)، Φ5.5×38 (Φ0.9 ألياف)، 20x90 (Φ2.0 ألياف) |
Filter-based WDM Device (FWDM)
T1550nm/R1310/1490nm
Wavelength Division Multiplexer
Description
The filter wavelength division multiplexer series are based on environmentally stable thin-film filter technology. The devices combine or separate light at different wavelengths in a wide wavelength range. They offer very low insertion loss, low polarization dependence, high isolation, and excellent environmental stability. These components have been extensively used in EDFAs, Raman amplifiers, fiber sensor systems, WDM networks, and fiber optics instrumentation.
Features
- Based on thin-film filter technology and high wavelength stability
- Low polarization-dependent loss and high channel isolation
- Flat and wide passband
- Epoxy-free optical path and excellent reliability
- Telcordia GR-1221-CORE qualified and RoHS compliant
Applications
- WDM system
- CATV system
- Telecommunication network system
- Metro/Access networks
- EDFA
- Fiber optic instruments
- Transmitters and fiber lasers
- Single direction/Bi-direction transmission
- Line monitoring
- FTTX
Specifications (T=23℃)
| Parameter | Unit | Value | |||||||||
| Central Wavelength | nm | 850/1310 | 980/1550 | 1310/1550 | 1480/1550 | 1310/1490/1550 | C/L Band | 1310/1625 | 1550/1625 | ||
| Wavelength | Type 1 | Passband | nm | 850±50 | 980±40 | 1310±40 | 1450~1490 | 1310±40 1490±10 | 1528~1563 | 1310±40 | 1550±40 |
| Reflective Band | 1310±50 | 1550±40 | 1550±40 | 1530~1580 | 1530~1580 | 1570~1610 | 1625±10 | 1625±10 | |||
| Type 2 | Passband | 1310±50 | 1550±40 | 1550±40 | 1530~1580 | 1530~1580 | 1570~1610 | 1625±10 | 1625±10 | ||
| Reflective Band | 850±50 | 980±40 | 1310±40 | 1450~1490 | 1310±40 1490±10 | 1528~1563 | 1310±40 | 1550±40 | |||
| Insertion Loss | Pass Channel | dB | ≤0.6 | ||||||||
| Reflective Channel | ≤0.4 | ||||||||||
| Isolation | Pass Channel | nm | Standard ISO≥30, High ISO≥40 | ||||||||
| Reflective Channel | Standard ISO≥13, High ISO≥18 | ||||||||||
| Flatness | dB | ≤0.3 | |||||||||
| Directivity | dB | ≥50 | |||||||||
| Return Loss | dB | ≥45 | |||||||||
| PMD | ps | ≤0.10 | |||||||||
| PDL | dB | ≤0.10 | |||||||||
| Insertion Loss Temperature Sensitivity | dB/°C | ≤0.005 | |||||||||
| Wavelength Temperature Shifting | nm/°C | ≤0.002 | |||||||||
| Fiber Type | - | 50/125 or 62.5/125 Multimode fiber, SMF-28e Single mode fiber, HI1060 Fiber | |||||||||
| Max. Power Handling | mW | ≤500 | |||||||||
| Operation Temperature | °C | -10~+70 | |||||||||
| Storage Temperature | °C | -40~+85 | |||||||||
| Package Dimension | mm | Φ5.5×34 (Φ0.25 fiber), Φ5.5×38(Φ0.9 fiber), 20x90(Φ2.0 fiber) | |||||||||
Note: 1. All parameters are for devices without connectors.
2. Special specifications can be customized according to customer requirements.
Order Information
| Model No. | Description | Remarks |
| FWDM-T15-ASC-R13/14-USC-CJ-DS2-10-MINI | Filter-based wavelength division multiplexer, Mini-type, Com: SC/APC, 0.9mm, 1 Meter, Pass: SC/APC, 0.9mm, 1 Meter, Reflective: SC/UPC, 0.9mm, 1 Meter | |
| FWDM-T15-ASC-R13/14-ASC-YT-DS2-10-ABS | Filter-based wavelength division multiplexer, ABS-type (20x90mm), Com: SC/APC, 2.0mm, 1 Meter, Pass: SC/APC, 2.0mm, 1 Meter, Reflective: SC/APC, 2.0mm, 1 Meter |

